Herzlich Willkommen zum OpenShift Anwendertreffen Virtual Event am 30.09.2020!
Wir begrüßen euch zum 13. OpenShift Anwendertreffen und freuen uns auf ein tolles Event mit euch!
Robert Bohne, Red Hat
Sebastian Faulhaber, Red Hat
Sarah Mück, SVA
Enrico Bartz, SVA
Agenda
Zeit | Slot | Wo? |
---|---|---|
11.00 – 12.00 Uhr | Einführung in OpenShift | Keynote Stage |
Pause | ||
13:00 – 13:15 Uhr | Offizielle Begrüßung | Keynote Stage |
13:15 – 14:00 Uhr | Another Day – Another Volume (SVA + Signal Iduna) | Keynote Stage |
14.00 – 14.30 Uhr | Interaktive Vorstellungsrunde | Keynote Stage |
14:30 – 15:00 Uhr | OpenShift Roadmap Update + Q&A | Keynote Stage |
15:00 – 15:15 Uhr | Vorstellung Break-Out Sessions | Keynote Stage |
Pause | ||
15:45 – 17:00 Uhr | Breakouts | Breakout Räume |
15:15 – 17:00 Uhr | Virtuelle Kaffeetische | Virtuelle Kaffeetische |
17.00 – 17:15 Uhr | Wrap-up Breakout Sessions & Good-bye | Keynote Stage |
Lobby und Keynote Stage
Den Hauptraum für unsere Veranstaltung erreicht ihr unter der folgenden URL über euren Desktop PC / MAC:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/uxbycves
Gerne könnt ihr alternativ auch euer Handy bzw. Tablet nutzen. Hierfür müsst ihr lediglich vorab die kostenfreie Bluejeans App (verfügbar für iOS und Android) herunterladen.
Im Anschluss gelangt ihr über o.g. Link in das Meeting (Event ID = uxbycves).
Breakout Räume
Für die Breakouts haben wir separate Videokonferenz Räume für euch angelegt.
Thema | Moderator | URL |
---|---|---|
What’s new with GitOps and OpenShift | Jonas Janz (Red Hat) | https://bluejeans.com/151601387 |
How to avoid big database pain in microservices | Steffen Schneider (Couchbase) | https://bluejeans.com/984571254 |
DevUpps…die Platte ist voll (oder wie man persistenten Storage anbindet) | Christian Fey (SVA) Tim Schöllhammer (SVA) | https://bluejeans.com/304795383 |
Operator in a Nutshell | Norris Sam Osarenkhoe (SVA) | https://bluejeans.com/816007455 |
Taming the beast! Modernizing applications with containers and cloud native technologies | Markus Eisele (Red Hat) | https://bluejeans.com/409733964 |
OpenShift Container Platform auf dem Mainframe | Hendrik Brückner (IBM) Wilhelm Mild (IBM) | https://bluejeans.com/406923905 |
Scalable multi-node training for Autonomous Vehicle workloads on Red Hat OpenShift 4.4 with IBM Spectrum Scale and NVIDIA DGX systems | Gero Schmidt (IBM) Thomas Schoenemeyer (NVIDIA) Simon Lorenz (IBM) Ulf Troppens (IBM) | https://bluejeans.com/660400259 |
Migrate, Scale, and Secure Your OpenShift Kubernetes Deployments with F5/NGINX and Red Hat | Ralf Brünig (F5) Martin Petersen (F5) | https://bluejeans.com/113205656 |
Test der Konferenzinfrastruktur
Über folgenden Link könnt ihr die Nutzung unserer Konferenz Infrastruktur testen: https://bluejeans.com/111/new
Live Chat
Während des gesamten Events könnt ihr auch unseren Slack Channel #openshift-anwender-live für Diskussionen und Fragen nutzen.
Virtuelle Kaffeetische
Tisch | URL |
---|---|
#1 Espresso | https://bluejeans.com/877663811 |
#2 Cappuccino | https://bluejeans.com/468654542 |
#3 Latte Macchiato | https://bluejeans.com/248018370 |
#4 French Press | https://bluejeans.com/423752667 |
#5 Americano | https://bluejeans.com/404180890 |
Feedback zur Veranstaltung
Mit eurem Feedback könnt die Zukunft der OpenShift Anwendertreffen aktiv mit gestalten. Zum einen helft Ihr uns damit enorm die richtigen Themen auszuwählen und zum anderen macht ihr die Veranstaltung damit noch relevanter für eure tägliche Arbeit.
Das Feedback Formular versenden wir nach Abschluss der Veranstaltung per E-Mail. *
Vielen Dank für eure Zeit!
* Wir freuen uns auch jederzeit über direktes Feedback per E-Mail an [email protected] oder [email protected].
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.